Maiores lucros, de janeiro a dezembro, na história dos bancos brasileiros de capital aberto !
| Posição | Banco | Lucro "líquido" (em bilhões de Reais) | Ano em que aconteceu |
| 1 | Itaú Unibanco | 21,940 | 2011 |
| 2 | Itaú Unibanco | 16,433 | 2010 |
| 3 | Bradesco | 10,303 | 2011 |
| 4 | Banco do Brasil | 9,701 | 2010 |
| 5 | Bradesco | 9,035 | 2010 |
| 6 | Itaú Unibanco | 10,854 | 2009 |
| 7 | Itaú Unibanco | 9,444 | 2007 |
| 8 | Bradesco | 5,015 | 2008 |
| 9 | Banco do Brasil | 5,992 | 2009 |
| 10 | Santander | 5,953 | 2011 |
- 25/12/2011 Fonte: Economágica




















